22/06/2009 às 21:58:06
Fonte: Faculdades ESEFAP
Classificação - GERAL / CATEGORIAS / CIDADE DE TUPÃ / ALUNO ESEFAP
| LUGAR | Nº | NOME | IDADE | CATEGORIA | EQUIPE | CIDADE |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - MASCULINO | ||||||
| 1º R$ 700,00 + Troféu | 024 | SOLONEI ROCHA DA SILVA | 027 | B | MHR RUNNER TEAM | PENAPOLIS |
| 2º R$ 400,00 + Troféu | 123 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | 028 | B | CEL ACORREMAR MARÍLIA | MARÍLIA |
| 3º R$ 300,00 + Troféu | 156 | JOSE ROBERTO PEREIRA DE JESUS | 031 | C | IMPERIO DO MUSCULO/ROTARICLUB/JAÚ | JAÚ |
| 4º R$ 200,00 + Troféu | 035 | CLAUDENIR DA SILVA CARDOSO | 030 | C | CAIXA FME CONCORDIA/SC | NOVA SANTA BARBARA |
| 5º R$ 150,00 + Troféu | 205 | RONALDO DO CARMO ROCHA | 021 | B | FEL/CAIXA | LONDRINA |
| CLASSIFICAÇÃO GERAL - FEMININO | ||||||
| 1º R$ 700,00 + Troféu | 556 | JOSIANE DA SILVA CARDOSO | 023 | G | CAIXA FME CONCORDIA/SC | NOVA SANTA BARBARA |
| 2º R$ 400,00 + Troféu | 577 | VALÉRIA SANCHES PRIETO | 027 | G | CELT CATANDUVA | CATANDUVA |
| 3º R$ 300,00 + Troféu | 551 | ADRIANA DE SOUZA | 036 | H | SEC. ESPORTES IBIPORÃ | IBIPORÃ |
| 4º R$ 200,00 + Troféu | 578 | JOSANA LUCIA TOBIAS | 036 | H | MATILAT NARDINI | CATANDUVA |
| 5º R$ 150,00 + Troféu | 582 | VILMA PIRES DE SOUZA | 040 | I | BIRIGUI | |
| CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA - MASCULINO | ||||||
| CATEGORIA "A" - 16 - 19 ANOS | ||||||
| 1º R$ 100,00 + Troféu | 113 | ADRIANO APARECIDO LOPES RIBEIRO | 017 | A | MARCA DA RUA | PARAPUÃ |
| 2º R$ 80,00 + Troféu | 143 | ANDHERSON ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | 018 | A | THALU UNIFORMES PARAPUA | PARAPUÃ |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 021 | DIEGO COLETA | 018 | A | MHR RUNNER TEAM | ADAMANTINA |
| CATEGORIA "B" - 20 - 29 ANOS | ||||||
| 1º R$ 100,00 + Troféu | 155 | GENIVAL GRIFO | 029 | B | AJA DE JAÚ/DROGARIA RENATA | JAÚ |
| 2º R$ 80,00 + Troféu | 046 | MARCELINO REGES DA SILVA | 029 | B | JOVEM MAXIMA | RINÓPOLIS |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 204 | MARCELO BARBOSA DE SOUZA | 023 | B | UNIMED | MARINGA |
| CATEGORIA "C" - 30 - 39 ANOS | ||||||
| 1º R$ 100,00 + Troféu | 001 | MARCELO HENRIQUE ROCHA | 036 | C | ACAD. EVOLUTION/MHR RUNNER | TUPÃ |
| 2º R$ 80,00 + Troféu | 020 | JOSE ROBERTO CAMARGO | 035 | C | PARAPUÃ | PARAPUÃ |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 139 | WALDECK FIGUEREDO GUEDES | 032 | C | FORÇA MAXIMA | GUAIÇARA |
| CATEGORIA "D" - 40 - 49 ANOS | ||||||
| 1º R$ 100,00 + Troféu | 206 | EDVANDO SOUZA DOS SANTOS | 041 | D | UNIMED | MARINGA |
| 2º R$ 80,00 + Troféu | 214 | JOSE COSTA | 041 | D | LINS | LINS |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 168 | GILSON GONÇALVES | 040 | D | TUPÃ | |
| CATEGORIA "E" - 50 - 59 ANOS | ||||||
| 1º R$ 100,00 + Troféu | 019 | JANIO TEODOZIO | 051 | E | PREF. MUNIC. DE COROADOS | COROADOS |
| 2º R$ 80,00 + Troféu | 159 | PEDRO MINARI | 049 | E | ADAMANTINA | |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 128 | LAERCIO FELIX | 053 | E | SINDICATO DOS BRINQUEDOS | ITAQUAQUECETUBA |
| CATEGORIA "F" - 60 ANOS ACIMA | ||||||
| 1º R$ 100,00 + Troféu | 129 | JOSE ALVES MOREIRA FILHO | 063 | F | ACORREMAR DE MARINGÁ | MARINGA |
| 2º R$ 80,00 + Troféu | 150 | LUIZ HITOSHI MATUSHITA | 060 | F | SÃO PAULO | |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 215 | JOSE AZARIAS DA SILVA | 000 | F | JAU | |
| CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA - FEMININO | ||||||
| CATEGORIA "G" - 16 - 29 ANOS | ||||||
| 1º R$ 100,00 + Troféu | 576 | ELENICE PEREIRA DE SOUZA | 028 | G | CCE | PARAGUAÇU PAULISTA |
| 2º R$ 80,00 + Troféu | 558 | RAFAELA ALESSANDRA DE SOUZA CASTRO | 022 | G | CEL ACORREMAR MARÍLIA | MARÍLIA |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 552 | SUZANE DE ARAUJO MARTINS | 019 | G | SEC. ESPORTES IBIPORÃ | IBIPORÃ |
| CATEGORIA "H" - 30 - 39 ANOS | ||||||
| 1º R$ 100,00 + Troféu | 550 | MARLENE TEIXEIRA DOS SANTOS FORTUNATO | 037 | H | QUIMASSA PARAPUÃ | PARAPUÃ |
| 2º R$ 80,00 + Troféu | 579 | ELIANE PEREIRA DE SOUZA | 036 | H | CCE | PARAGUAÇU PAULISTA |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 560 | CLAUDIA ELAINE RAMOS | 037 | H | CORREMAR | MARÍLIA |
| CATEGORIA "I" - 40 ANOS ACIMA | ||||||
| 1º R$ 100,00 + Troféu | 547 | NEUCI PEDROSO ANTONIO | 041 | I | TILIBRA/MHR RUNNER | BAURU |
| 2º R$ 80,00 + Troféu | 580 | MARIA LUIZA DE JESUS | 000 | I | CCE | PARAGUAÇU PAULISTA |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 548 | IVONETE ROMAN | 042 | I | CAF/MHR RUNNER | TUPÃ |
| MELHOR ATLETA DE TUPÃ/SP - MASCULINO | ||||||
| 1º R$ 150,00 + Troféu | 001 | MARCELO HENRIQUE ROCHA | 036 | C | ACAD. EVOLUTION/MHR RUNNER | TUPÃ |
| 2º R$ 100,00 + Troféu | 087 | ANDRE DA SILVA OLIVEIRA | 023 | B | DACOR DE TUPÃ | TUPÃ |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 059 | CARLOS VINICIUS DA SILVA | 017 | A | CAF | TUPÃ |
| 4º Presente + Troféu | 088 | FRANCISCO JOSE DOS REIS | 022 | B | DACOR DE TUPÃ | TUPÃ |
| 5º Presente + Troféu | 089 | ANTONIO FERREIRA REIS | 033 | C | DACOR DE TUPÃ | TUPÃ |
| MELHOR ATLETA DE TUPÃ/SP - FEMININO | ||||||
| 1º R$ 150,00 + Troféu | 544 | SIMONE MASIERO | 028 | G | EQUIPE PREMIUM | TUPÃ |
| 2º R$ 100,00 + Troféu | 548 | IVONETE ROMAN | 042 | I | CAF/MHR RUNNER | TUPÃ |
| 3º R$ 50,00 + Troféu | 546 | ROSELI PINHEIRO ZAPAROLI | 032 | H | TUPÃ | |
| 4º Presente + Troféu | 528 | CLAUDETE LOPES DE ALMEIDA | 036 | H | HERMES FITNESS | TUPÃ |
| 5º Presente + Troféu | 563 | ALAIDE FERREIRA SILVA PELISSARI DE OLIVEIRA | 036 | H | TUPÃ | |
| MELHOR ALUNO ESEFAP | ||||||
| 1º Desconto na Mensalidade | 143 | ANDHERSON ROBERTO DE OLIVEIRA PEREIRA | 018 | A | THALU UNIFORMES PARAPUA | PARAPUÃ |
Leia mais
Copyright 2010 | Faculdades ESEFAP - Todos os Direitos Reservados
Rua Mandaguaris, 274 - Centro - CEP 17600-090 - Tupã / SP - (14) 3496-1218 ou (14) 3496-2613
Desenvolvido por: Oeste Sistemas