| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| ANATOMIA HUMANA | 80 | Ementa |
| ATLETISMO | 80 | Ementa |
| INTRODUÇÃO À EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | Ementa |
| LEITURA E REDAÇÃO DE TEXTO | 40 | Ementa |
| RECREAÇÃO E LAZER | 80 | Ementa |
| PRÁTICA DE ENSINO I | 80 | Ementa |
| Total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| FISIOLOGIA HUMANA | 80 | Ementa |
| FUNDAMENTOS HISTÓRICOS-FILOSÓFICOS | 40 | Ementa |
| O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA CRIANÇAS | 80 | Ementa |
| FUTSAL I | 40 | Ementa |
| NATAÇÃO I | 40 | Ementa |
| RITMO E MÚSUCA NA EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | Ementa |
| PRÁTICA DE ENSINO II | 80 | Ementa |
| Total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| FUNDAMENTOS SÓCIO-ANTROPOLÓGICOS | 40 | Ementa |
| O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ADOLESCENTES | 80 | Ementa |
| FUNDAMENTOS DA CINESIOLOGIA | 80 | Ementa |
| PSICOLOGIA DO DIREITO DE APRENDIZAGEM | 80 | Ementa |
| NATAÇÃO II | 40 | Ementa |
| FUTSAL II | 40 | Ementa |
| PRÁTICA DE ENSINO III | 80 | Ementa |
| Total | 440 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| FISIOLOGIA DO EXERCÍCIO | 80 | Ementa |
| O ENSINO DA EDUCAÇÃO FÍSICA PARA JOVENS E ADULTOS | 80 | Ementa |
| AVALIAÇÃO FUNCIONAL | 40 | Ementa |
| BASQUETEBOL | 80 | Ementa |
| POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER | 40 | Ementa |
| FUNDAMENTOS DE NUTRIÇÃO | 40 | Ementa |
| PRÁTICA DE ENSINO IV | 80 | Ementa |
| Total | 440 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| DIDÁTICA DA EDUCAÇÃO FÍSICA | 80 | Ementa |
| GINÁSTICA GERAL | 80 | Ementa |
| EDUCAÇÃO FÍSICA INCLUSIVA | 40 | Ementa |
| VOLEIBOL | 80 | Ementa |
| GINÁSTICA E MUSCULAÇÃO | 80 | Ementa |
| PRÁTICA DE ENSINO V | 80 | Ementa |
| Total | 440 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| METODOLOGIA DA PESQUISA I | 40 | Ementa |
| DANÇA | 80 | Ementa |
| HANDEBOL | 80 | Ementa |
| EDUCAÇÃO FÍSICA E SAÚDE | 40 | Ementa |
| OPTATIVA I | 40 | Ementa |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO I | 120 | Ementa |
| Total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| GESTÃO DE EVENTOS EDUCACIONAIS | 80 | Ementa |
| TREINAMENTO ESPORTIVO I | 80 | Ementa |
| METODOLOGIA DE PESQUISA II | 40 | Ementa |
| OPTATIVA II | 40 | Ementa |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO II | 120 | Ementa |
| Total | 360 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| SEMINÁRIO DE TRABALHO ACADÊMICO | 80 | Ementa |
| OPTATIVA III | 40 | Ementa |
| OPTATIVA IV | 40 | Ementa |
| ENSINO DE LIBRAS | 40 | Ementa |
| ESTAGIO SUPERVISIONADO III | 80 | Ementa |
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO IV | 80 | Ementa |
| ESTUDOS INDEPENDENTES - ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 200 | Ementa |
| Total | 560 |
| Total da carga horária | 3440 |
|---|
Copyright 2010 | Faculdades ESEFAP - Todos os Direitos Reservados
Rua Mandaguaris, 274 - Centro - CEP 17600-050 - Tupã / SP - (14) 3404-3030 e (14) 3404-3039
Desenvolvido por: Oeste Sistemas