| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| Anatomia Humana | 80 | Ementa |
| Atletismo | 80 | Ementa |
| Introdução a Educação Física | 40 | Ementa |
| Leitura e Redação de Textos | 40 | Ementa |
| Recreação e Lazer | 80 | Ementa |
| Prática de Ensino I | 80 | Ementa |
| Total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| Fisiologia Humana | 80 | Ementa |
| Fundamentos Históricos-filosóficos da Educação Física | 40 | Ementa |
| O Ensino da Educação Física para Crianças | 80 | Ementa |
| Futsal I | 40 | Ementa |
| Natação I | 40 | Ementa |
| Ritmo e Música na Educação Física | 40 | Ementa |
| Prática de Ensino II | 80 | Ementa |
| Total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| Fundamentos Sócio-antropológicos da Educação Física | 40 | Ementa |
| O Ensino da Educação Física para Adolescentes | 80 | Ementa |
| Fundamentos da Cinesiologia | 80 | Ementa |
| Psicologia do Desenvolvimento da Aprendizagem | 80 | Ementa |
| Natação II | 40 | Ementa |
| Futsal II | 40 | Ementa |
| Prática de Ensino III | 80 | Ementa |
| Total | 440 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| Fisiologia do Exercício | 80 | Ementa |
| O Ensino da Educação Física para Jovens e Adultos | 80 | Ementa |
| Avaliação Funcional | 40 | Ementa |
| Basquetebol | 80 | Ementa |
| Políticas de Educação, Esporte e Lazer | 40 | Ementa |
| Fundamentos de Nutrição | 40 | Ementa |
| Prática de Ensino IV | 80 | Ementa |
| Total | 440 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| Didática da Educação Física | 80 | Ementa |
| Ginástica Geral | 80 | Ementa |
| Educação Física Inclusiva | 40 | Ementa |
| Voleibol | 80 | Ementa |
| Ginástica e Musculação | 80 | Ementa |
| Prática de Ensino V | 80 | Ementa |
| Total | 440 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| Metodologia da Pesquisa I | 40 | Ementa |
| Dança | 80 | Ementa |
| Handebol | 80 | Ementa |
| Educação Física e Saúde | 40 | Ementa |
| Optativa I | 40 | Ementa |
| Estágio Supervisionado I | 120 | Ementa |
| Total | 400 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| Gestão de Eventos Educacionais | 80 | Ementa |
| Treinamento Esportivo I | 80 | Ementa |
| Metodologia de Pesquisa II | 40 | Ementa |
| Optativa II | 40 | Ementa |
| Estágio Supervisionado II | 120 | Ementa |
| Total | 360 |
| Disciplina | Carga Horária | Ementa |
|---|---|---|
| Seminário de Trabalho Acadêmico | 80 | Ementa |
| Optativa III | 40 | Ementa |
| Optativa IV | 40 | Ementa |
| Estágio Supervisionado III | 80 | Ementa |
| Estágio Supervisionado IV | 80 | Ementa |
| Atividades Complementares | 200 | Ementa |
| Total | 520 |
| Total da carga horária | 3400 |
|---|
Copyright 2010 | Faculdades ESEFAP - Todos os Direitos Reservados
Rua Mandaguaris, 274 - Centro - CEP 17600-050 - Tupã / SP - (14) 3404-3030 e (14) 3404-3039
Desenvolvido por: Oeste Sistemas